【売買土地】竹富町西表 1416.6㎡
価格 | 4,300万円 |
64.9万円 | 10.03万円 |
土地面積 | 1416.6m² / 428.52坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 未指定 |
接道方向 / 道路幅員 | 北3m、 西6m |
建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% |
取引態様 | 専属専任媒介 |
都市計画 | 非線引 |
土地権利 | 所有 |
私道負担 | 無し |
引き渡し | 即日 |
所在地 | 竹富町西表 |
立地 | 平坦地 、更地 、前道6m以上 、海まで徒歩10分以内 |
その他 | 上水道 |
【売買土地】那覇市首里崎山町1丁目 142.8㎡
価格 | 2,800万円 |
64.9万円 | 64.81万円 |
土地面積 | 142.8m² / 43.2坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層 |
接道方向 / 道路幅員 | 北5m |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% |
取引態様 | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有 |
私道負担 | 無し |
引き渡し | 相談 |
交通 | 【モノレール】首里駅: 徒歩約15分 【バス停】那覇インター前: 徒歩約4分 |
所在地 | 那覇市首里崎山町1丁目 |
立地 | 角地 、平坦地 、高台 、更地 、低層住居専用地域 |
その他 | プロパンガス 、上水道 、下水道 |
【売買土地】那覇市首里崎山町1丁目 143.2㎡
価格 | 2,815万円 |
坪単価 | 64.98万円 |
土地面積 | 143.2m² / 43.32坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層 |
接道方向 / 道路幅員 | 北5m |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% |
取引態様 | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有 |
私道負担 | 無し |
引き渡し | 相談 |
交通 | 【モノレール】首里駅: 徒歩約15分 【バス停】那覇インター前: 徒歩約4分 |
所在地 | 那覇市首里崎山町1丁目 |
立地 | 平坦地 、高台 、更地 、低層住居専用地域 |
その他 | プロパンガス 、上水道 、下水道 |
【売買土地】那覇市首里崎山町1丁目 140.07㎡
価格 | 2,750万円 |
坪単価 | 64.9万円 |
土地面積 | 140.07m² / 42.37坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層 |
接道方向 / 道路幅員 | 北5m |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% |
取引態様 | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有 |
私道負担 | 無し |
引き渡し | 相談 |
交通 | 【モノレール】首里駅: 徒歩約15分 【バス停】那覇インター前: 徒歩約4分 |
所在地 | 那覇市首里崎山町1丁目 |
立地 | 平坦地 、高台 、更地 、低層住居専用地域 |
その他 | プロパンガス 、上水道 、下水道 |